DANIA JAI ALAI FRONTON       
GALLEY REPORT                 
STATISTICS COMPILED THROUGH 05/16/08 EVENING
                                                           
                                                           
GAME 1                                                     
                                             % IN     WIN  
  #  PLAYER             GP    W    P    S    MONEY     %   
                                                           
 11  ERIK                3    1    0    0    0.333   0.333 
 12  BEITIA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 15  FRANK              13    1    0    1    0.154   0.077 
 16  GORRONO            15    1    4    1    0.400   0.067 
 18  CHASIO              0    0    0    0    0.000   0.000 
 20  CELAYA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 21  LAURENT            16    0    0    1    0.063   0.000 
 22  DIEGO               0    0    0    0    0.000   0.000 
 23  ANGEL              14    3    3    2    0.571   0.214 
 24  ARRIAGA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 25  SIERRA II          18    2    3    3    0.444   0.111 
 26  ALLIEZ             16    3    1    5    0.563   0.188 
 27  EIBAR               7    3    0    0    0.429   0.429 
 28  MIGUEL             17    2    4    1    0.412   0.118 
 29  MANEX               5    1    2    0    0.600   0.200 
 30  LARREA             17    1    1    1    0.176   0.059 
 31  JAIRO              17    1    3    3    0.412   0.059 
 32  ARREGUI             0    0    0    0    0.000   0.000 
 33  OSA                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 34  MEDRANO            16    2    2    3    0.438   0.125 
 35  KORTA               4    2    0    1    0.750   0.500 
 36  AYMAR               0    0    0    0    0.000   0.000 
 38  ODRIOZOLA          13    2    0    1    0.231   0.154 
 40  URKIDI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 41  ENBIL               0    0    0    0    0.000   0.000 
 42  OLATE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 43  ULISES              0    0    0    0    0.000   0.000 
 44  AZPIRI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 46  ARRIETA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 48  CANCIO             16    1    5    2    0.500   0.063 
 49  AMIGORENA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 50  IKEDA               0    0    0    0    0.000   0.000 
 51  CARVALHO            0    0    0    0    0.000   0.000 
 52  LEO                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 53  JON                15    3    1    1    0.333   0.200 
 54  LECUE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 55  ECHEVA             16    2    0    2    0.250   0.125 
 56  ERKIAGA II          0    0    0    0    0.000   0.000 
 57  MADARIETA          18    1    5    2    0.444   0.056 
 58  OYARBIDE            0    0    0    0    0.000   0.000 
 59  TOTO               15    3    0    3    0.400   0.200 
 68  SOLOZABAL           0    0    0    0    0.000   0.000 
 75  EGI                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 89  URTARAN             0    0    0    0    0.000   0.000 
 93  HERNANDEZ           0    0    0    0    0.000   0.000 
 98  ELGEZABAL          17    1    2    3    0.353   0.059 
DANIA JAI ALAI FRONTON                                    
GALLEY REPORT                                              
STATISTICS COMPILED THROUGH 05/16/08 EVENING               
                                                           
                                                           
GAME 2                                                     
                                             % IN     WIN  
  #  PLAYER             GP    W    P    S    MONEY     %   
                                                           
 11  ERIK                0    0    0    0    0.000   0.000 
 12  BEITIA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 15  FRANK              10    1    2    1    0.400   0.100 
 16  GORRONO             0    0    0    0    0.000   0.000 
 18  CHASIO              0    0    0    0    0.000   0.000 
 20  CELAYA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 21  LAURENT             0    0    0    0    0.000   0.000 
 22  DIEGO               0    0    0    0    0.000   0.000 
 23  ANGEL               0    0    0    0    0.000   0.000 
 24  ARRIAGA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 25  SIERRA II          16    3    3    2    0.500   0.188 
 26  ALLIEZ             14    2    0    1    0.214   0.143 
 27  EIBAR               0    0    0    0    0.000   0.000 
 28  MIGUEL             16    4    3    1    0.500   0.250 
 29  MANEX               5    0    0    0    0.000   0.000 
 30  LARREA              8    0    2    1    0.375   0.000 
 31  JAIRO               0    0    0    0    0.000   0.000 
 32  ARREGUI             0    0    0    0    0.000   0.000 
 33  OSA                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 34  MEDRANO            14    3    6    0    0.643   0.214 
 35  KORTA               4    0    1    1    0.500   0.000 
 36  AYMAR               0    0    0    0    0.000   0.000 
 38  ODRIOZOLA          11    0    0    0    0.000   0.000 
 40  URKIDI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 41  ENBIL               0    0    0    0    0.000   0.000 
 42  OLATE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 43  ULISES              0    0    0    0    0.000   0.000 
 44  AZPIRI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 46  ARRIETA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 48  CANCIO              0    0    0    0    0.000   0.000 
 49  AMIGORENA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 50  IKEDA               0    0    0    0    0.000   0.000 
 51  CARVALHO            0    0    0    0    0.000   0.000 
 52  LEO                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 53  JON                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 54  LECUE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 55  ECHEVA              2    0    0    1    0.500   0.000 
 56  ERKIAGA II          0    0    0    0    0.000   0.000 
 57  MADARIETA          15    2    1    4    0.467   0.133 
 58  OYARBIDE            0    0    0    0    0.000   0.000 
 59  TOTO               14    0    0    3    0.214   0.000 
 68  SOLOZABAL           0    0    0    0    0.000   0.000 
 75  EGI                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 89  URTARAN             0    0    0    0    0.000   0.000 
 93  HERNANDEZ           0    0    0    0    0.000   0.000 
 98  ELGEZABAL          15    3    0    3    0.400   0.200 
DANIA JAI ALAI FRONTON                                    
GALLEY REPORT                                              
STATISTICS COMPILED THROUGH 05/16/08 EVENING               
                                                           
                                                           
GAME 3                                                     
                                             % IN     WIN  
  #  PLAYER             GP    W    P    S    MONEY     %   
                                                           
 11  ERIK                2    0    1    0    0.500   0.000 
 12  BEITIA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 15  FRANK              12    0    1    3    0.333   0.000 
 16  GORRONO            15    6    2    0    0.533   0.400 
 18  CHASIO              0    0    0    0    0.000   0.000 
 20  CELAYA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 21  LAURENT            16    1    3    2    0.375   0.063 
 22  DIEGO               0    0    0    0    0.000   0.000 
 23  ANGEL              13    1    1    1    0.231   0.077 
 24  ARRIAGA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 25  SIERRA II          18    1    4    1    0.333   0.056 
 26  ALLIEZ             16    2    2    2    0.375   0.125 
 27  EIBAR               7    3    1    0    0.571   0.429 
 28  MIGUEL             17    1    2    5    0.471   0.059 
 29  MANEX               5    1    1    1    0.600   0.200 
 30  LARREA             17    2    1    2    0.294   0.118 
 31  JAIRO              17    4    1    2    0.412   0.235 
 32  ARREGUI             0    0    0    0    0.000   0.000 
 33  OSA                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 34  MEDRANO            16    1    2    3    0.375   0.063 
 35  KORTA               4    1    0    0    0.250   0.250 
 36  AYMAR               1    0    0    0    0.000   0.000 
 38  ODRIOZOLA          13    1    1    2    0.308   0.077 
 40  URKIDI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 41  ENBIL               0    0    0    0    0.000   0.000 
 42  OLATE               1    0    0    0    0.000   0.000 
 43  ULISES              0    0    0    0    0.000   0.000 
 44  AZPIRI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 46  ARRIETA             1    0    0    0    0.000   0.000 
 48  CANCIO             16    2    0    5    0.438   0.125 
 49  AMIGORENA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 50  IKEDA               0    0    0    0    0.000   0.000 
 51  CARVALHO            0    0    0    0    0.000   0.000 
 52  LEO                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 53  JON                15    1    5    0    0.400   0.067 
 54  LECUE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 55  ECHEVA             16    3    2    1    0.375   0.188 
 56  ERKIAGA II          0    0    0    0    0.000   0.000 
 57  MADARIETA          18    2    2    2    0.333   0.111 
 58  OYARBIDE            0    0    0    0    0.000   0.000 
 59  TOTO               15    1    2    2    0.333   0.067 
 68  SOLOZABAL           0    0    0    0    0.000   0.000 
 75  EGI                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 89  URTARAN             0    0    0    0    0.000   0.000 
 93  HERNANDEZ           0    0    0    0    0.000   0.000 
 98  ELGEZABAL          17    2    2    2    0.353   0.118 
DANIA JAI ALAI FRONTON                                    
GALLEY REPORT                                              
STATISTICS COMPILED THROUGH 05/16/08 EVENING               
                                                           
                                                           
GAME 4                                                     
                                             % IN     WIN  
  #  PLAYER             GP    W    P    S    MONEY     %   
                                                           
 11  ERIK               14    5    2    1    0.571   0.357 
 12  BEITIA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 15  FRANK               8    0    1    1    0.250   0.000 
 16  GORRONO            17    4    2    1    0.412   0.235 
 18  CHASIO              9    1    1    1    0.333   0.111 
 20  CELAYA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 21  LAURENT            16    0    2    4    0.375   0.000 
 22  DIEGO               0    0    0    0    0.000   0.000 
 23  ANGEL              17    2    1    2    0.294   0.118 
 24  ARRIAGA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 25  SIERRA II          10    0    2    3    0.500   0.000 
 26  ALLIEZ              6    1    2    0    0.500   0.167 
 27  EIBAR              17    2    0    1    0.176   0.118 
 28  MIGUEL             16    1    3    1    0.313   0.063 
 29  MANEX               5    0    1    1    0.400   0.000 
 30  LARREA             14    2    1    3    0.429   0.143 
 31  JAIRO              17    3    2    2    0.412   0.176 
 32  ARREGUI             0    0    0    0    0.000   0.000 
 33  OSA                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 34  MEDRANO             8    0    0    1    0.125   0.000 
 35  KORTA               1    0    0    0    0.000   0.000 
 36  AYMAR               0    0    0    0    0.000   0.000 
 38  ODRIOZOLA          13    0    2    2    0.308   0.000 
 40  URKIDI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 41  ENBIL               0    0    0    0    0.000   0.000 
 42  OLATE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 43  ULISES             12    2    2    1    0.417   0.167 
 44  AZPIRI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 46  ARRIETA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 48  CANCIO             16    2    1    3    0.375   0.125 
 49  AMIGORENA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 50  IKEDA               0    0    0    0    0.000   0.000 
 51  CARVALHO            0    0    0    0    0.000   0.000 
 52  LEO                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 53  JON                15    2    3    2    0.467   0.133 
 54  LECUE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 55  ECHEVA             16    5    2    1    0.500   0.313 
 56  ERKIAGA II          0    0    0    0    0.000   0.000 
 57  MADARIETA          14    4    1    0    0.357   0.286 
 58  OYARBIDE            0    0    0    0    0.000   0.000 
 59  TOTO               15    0    4    1    0.333   0.000 
 68  SOLOZABAL           0    0    0    0    0.000   0.000 
 75  EGI                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 89  URTARAN             0    0    0    0    0.000   0.000 
 93  HERNANDEZ           0    0    0    0    0.000   0.000 
 98  ELGEZABAL          12    0    1    4    0.417   0.000 
DANIA JAI ALAI FRONTON                                    
GALLEY REPORT                                              
STATISTICS COMPILED THROUGH 05/16/08 EVENING               
                                                           
                                                           
GAME 5                                                     
                                             % IN     WIN  
  #  PLAYER             GP    W    P    S    MONEY     %   
                                                           
 11  ERIK                7    3    3    0    0.857   0.429 
 12  BEITIA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 15  FRANK               0    0    0    0    0.000   0.000 
 16  GORRONO            17    2    1    3    0.353   0.118 
 18  CHASIO              7    0    1    1    0.286   0.000 
 20  CELAYA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 21  LAURENT            16    2    1    2    0.313   0.125 
 22  DIEGO               0    0    0    0    0.000   0.000 
 23  ANGEL              16    4    2    1    0.438   0.250 
 24  ARRIAGA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 25  SIERRA II           0    0    0    0    0.000   0.000 
 26  ALLIEZ              0    0    0    0    0.000   0.000 
 27  EIBAR              17    1    2    1    0.235   0.059 
 28  MIGUEL              0    0    0    0    0.000   0.000 
 29  MANEX               0    0    0    0    0.000   0.000 
 30  LARREA              7    1    1    1    0.429   0.143 
 31  JAIRO              17    2    3    0    0.294   0.118 
 32  ARREGUI             0    0    0    0    0.000   0.000 
 33  OSA                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 34  MEDRANO             0    0    0    0    0.000   0.000 
 35  KORTA               0    0    0    0    0.000   0.000 
 36  AYMAR               0    0    0    0    0.000   0.000 
 38  ODRIOZOLA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 40  URKIDI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 41  ENBIL               0    0    0    0    0.000   0.000 
 42  OLATE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 43  ULISES             11    1    2    4    0.636   0.091 
 44  AZPIRI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 46  ARRIETA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 48  CANCIO             16    2    1    3    0.375   0.125 
 49  AMIGORENA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 50  IKEDA               0    0    0    0    0.000   0.000 
 51  CARVALHO            0    0    0    0    0.000   0.000 
 52  LEO                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 53  JON                12    0    1    1    0.167   0.000 
 54  LECUE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 55  ECHEVA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 56  ERKIAGA II          0    0    0    0    0.000   0.000 
 57  MADARIETA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 58  OYARBIDE            0    0    0    0    0.000   0.000 
 59  TOTO                0    0    0    0    0.000   0.000 
 68  SOLOZABAL           0    0    0    0    0.000   0.000 
 75  EGI                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 89  URTARAN             0    0    0    0    0.000   0.000 
 93  HERNANDEZ           0    0    0    0    0.000   0.000 
 98  ELGEZABAL           1    0    0    1    1.000   0.000 
DANIA JAI ALAI FRONTON                                    
GALLEY REPORT                                              
STATISTICS COMPILED THROUGH 05/16/08 EVENING               
                                                           
                                                           
GAME 6                                                     
                                             % IN     WIN  
  #  PLAYER             GP    W    P    S    MONEY     %   
                                                           
 11  ERIK               14    2    1    5    0.571   0.143 
 12  BEITIA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 15  FRANK              12    0    4    1    0.417   0.000 
 16  GORRONO            17    4    2    1    0.412   0.235 
 18  CHASIO             12    1    2    0    0.250   0.083 
 20  CELAYA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 21  LAURENT             5    0    0    1    0.200   0.000 
 22  DIEGO               0    0    0    0    0.000   0.000 
 23  ANGEL               4    0    0    0    0.000   0.000 
 24  ARRIAGA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 25  SIERRA II          14    1    2    3    0.429   0.071 
 26  ALLIEZ             15    1    4    4    0.600   0.067 
 27  EIBAR              10    4    1    1    0.600   0.400 
 28  MIGUEL              3    2    1    0    1.000   0.667 
 29  MANEX               0    0    0    0    0.000   0.000 
 30  LARREA             13    2    1    1    0.308   0.154 
 31  JAIRO               5    1    0    1    0.400   0.200 
 32  ARREGUI             0    0    0    0    0.000   0.000 
 33  OSA                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 34  MEDRANO            16    1    1    1    0.188   0.063 
 35  KORTA               4    0    2    1    0.750   0.000 
 36  AYMAR              13    2    2    0    0.308   0.154 
 38  ODRIOZOLA           9    0    1    0    0.111   0.000 
 40  URKIDI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 41  ENBIL               0    0    0    0    0.000   0.000 
 42  OLATE              10    2    0    1    0.300   0.200 
 43  ULISES             14    1    1    2    0.286   0.071 
 44  AZPIRI              5    2    0    1    0.600   0.400 
 46  ARRIETA            11    2    2    3    0.636   0.182 
 48  CANCIO             15    2    3    1    0.400   0.133 
 49  AMIGORENA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 50  IKEDA               0    0    0    0    0.000   0.000 
 51  CARVALHO            6    2    0    0    0.333   0.333 
 52  LEO                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 53  JON                 4    0    1    1    0.500   0.000 
 54  LECUE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 55  ECHEVA             16    1    1    3    0.313   0.063 
 56  ERKIAGA II          0    0    0    0    0.000   0.000 
 57  MADARIETA          13    0    2    0    0.154   0.000 
 58  OYARBIDE            0    0    0    0    0.000   0.000 
 59  TOTO               14    2    0    1    0.214   0.143 
 68  SOLOZABAL           0    0    0    0    0.000   0.000 
 75  EGI                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 89  URTARAN             0    0    0    0    0.000   0.000 
 93  HERNANDEZ           0    0    0    0    0.000   0.000 
 98  ELGEZABAL          14    1    2    3    0.429   0.071 
DANIA JAI ALAI FRONTON                                    
GALLEY REPORT                                              
STATISTICS COMPILED THROUGH 05/16/08 EVENING               
                                                           
                                                           
GAME 7                                                     
                                             % IN     WIN  
  #  PLAYER             GP    W    P    S    MONEY     %   
                                                           
 11  ERIK               16    4    0    0    0.250   0.250 
 12  BEITIA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 15  FRANK               2    0    0    0    0.000   0.000 
 16  GORRONO             2    1    1    0    1.000   0.500 
 18  CHASIO             12    1    1    3    0.417   0.083 
 20  CELAYA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 21  LAURENT            11    0    0    3    0.273   0.000 
 22  DIEGO               0    0    0    0    0.000   0.000 
 23  ANGEL              17    4    4    0    0.471   0.235 
 24  ARRIAGA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 25  SIERRA II          13    1    2    2    0.385   0.077 
 26  ALLIEZ             15    2    4    0    0.400   0.133 
 27  EIBAR              17    3    2    4    0.529   0.176 
 28  MIGUEL              2    0    1    1    1.000   0.000 
 29  MANEX               0    0    0    0    0.000   0.000 
 30  LARREA             13    2    2    3    0.538   0.154 
 31  JAIRO              15    0    3    2    0.333   0.000 
 32  ARREGUI             0    0    0    0    0.000   0.000 
 33  OSA                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 34  MEDRANO            12    2    0    1    0.250   0.167 
 35  KORTA               4    0    0    2    0.500   0.000 
 36  AYMAR              13    1    1    2    0.308   0.077 
 38  ODRIOZOLA           1    1    0    0    1.000   1.000 
 40  URKIDI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 41  ENBIL               0    0    0    0    0.000   0.000 
 42  OLATE              16    4    4    1    0.563   0.250 
 43  ULISES             14    1    4    0    0.357   0.071 
 44  AZPIRI             17    2    0    2    0.235   0.118 
 46  ARRIETA            18    0    1    6    0.389   0.000 
 48  CANCIO              2    0    1    0    0.500   0.000 
 49  AMIGORENA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 50  IKEDA               0    0    0    0    0.000   0.000 
 51  CARVALHO           13    2    0    0    0.154   0.154 
 52  LEO                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 53  JON                15    2    3    1    0.400   0.133 
 54  LECUE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 55  ECHEVA              4    0    1    0    0.250   0.000 
 56  ERKIAGA II          0    0    0    0    0.000   0.000 
 57  MADARIETA           8    2    0    1    0.375   0.250 
 58  OYARBIDE            0    0    0    0    0.000   0.000 
 59  TOTO                1    0    0    0    0.000   0.000 
 68  SOLOZABAL           0    0    0    0    0.000   0.000 
 75  EGI                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 89  URTARAN             7    1    1    1    0.429   0.143 
 93  HERNANDEZ           0    0    0    0    0.000   0.000 
 98  ELGEZABAL           8    0    0    1    0.125   0.000 
DANIA JAI ALAI FRONTON                                    
GALLEY REPORT                                              
STATISTICS COMPILED THROUGH 05/16/08 EVENING               
                                                           
                                                           
GAME 8                                                     
                                             % IN     WIN  
  #  PLAYER             GP    W    P    S    MONEY     %   
                                                           
 11  ERIK               12    5    1    0    0.500   0.417 
 12  BEITIA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 15  FRANK               0    0    0    0    0.000   0.000 
 16  GORRONO             0    0    0    0    0.000   0.000 
 18  CHASIO              6    1    0    1    0.333   0.167 
 20  CELAYA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 21  LAURENT             0    0    0    0    0.000   0.000 
 22  DIEGO               0    0    0    0    0.000   0.000 
 23  ANGEL               3    0    0    2    0.667   0.000 
 24  ARRIAGA             0    0    0    0    0.000   0.000 
 25  SIERRA II           0    0    0    0    0.000   0.000 
 26  ALLIEZ              0    0    0    0    0.000   0.000 
 27  EIBAR               0    0    0    0    0.000   0.000 
 28  MIGUEL              0    0    0    0    0.000   0.000 
 29  MANEX               0    0    0    0    0.000   0.000 
 30  LARREA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 31  JAIRO               1    0    0    0    0.000   0.000 
 32  ARREGUI             0    0    0    0    0.000   0.000 
 33  OSA                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 34  MEDRANO             0    0    0    0    0.000   0.000 
 35  KORTA               0    0    0    0    0.000   0.000 
 36  AYMAR              13    2    2    0    0.308   0.154 
 38  ODRIOZOLA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 40  URKIDI              0    0    0    0    0.000   0.000 
 41  ENBIL               4    0    1    0    0.250   0.000 
 42  OLATE              18    4    5    1    0.556   0.222 
 43  ULISES              6    1    0    0    0.167   0.167 
 44  AZPIRI             17    0    3    1    0.235   0.000 
 46  ARRIETA            18    2    4    1    0.389   0.111 
 48  CANCIO              0    0    0    0    0.000   0.000 
 49  AMIGORENA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 50  IKEDA               9    1    1    2    0.444   0.111 
 51  CARVALHO            0    0    0    0    0.000   0.000 
 52  LEO                 4    0    1    0    0.250   0.000 
 53  JON                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 54  LECUE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 55  ECHEVA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 56  ERKIAGA II         16    2    0    6    0.500   0.125 
 57  MADARIETA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 58  OYARBIDE            0    0    0    0    0.000   0.000 
 59  TOTO                0    0    0    0    0.000   0.000 
 68  SOLOZABAL           0    0    0    0    0.000   0.000 
 75  EGI                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 89  URTARAN            17    0    0    4    0.235   0.000 
 93  HERNANDEZ           0    0    0    0    0.000   0.000 
 98  ELGEZABAL           0    0    0    0    0.000   0.000 
DANIA JAI ALAI FRONTON                                    
GALLEY REPORT                                              
STATISTICS COMPILED THROUGH 05/16/08 EVENING               
                                                           
                                                           
GAME 9                                                     
                                             % IN     WIN  
  #  PLAYER             GP    W    P    S    MONEY     %   
                                                           
 11  ERIK               11    1    3    0    0.364   0.091 
 12  BEITIA              8    1    1    0    0.250   0.125 
 15  FRANK               0    0    0    0    0.000   0.000 
 16  GORRONO             0    0    0    0    0.000   0.000 
 18  CHASIO              5    0    0    0    0.000   0.000 
 20  CELAYA             16    6    0    1    0.438   0.375 
 21  LAURENT             0    0    0    0    0.000   0.000 
 22  DIEGO               4    0    0    0    0.000   0.000 
 23  ANGEL               2    1    1    0    1.000   0.500 
 24  ARRIAGA            11    3    1    1    0.455   0.273 
 25  SIERRA II           0    0    0    0    0.000   0.000 
 26  ALLIEZ              0    0    0    0    0.000   0.000 
 27  EIBAR               0    0    0    0    0.000   0.000 
 28  MIGUEL              0    0    0    0    0.000   0.000 
 29  MANEX               0    0    0    0    0.000   0.000 
 30  LARREA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 31  JAIRO               0    0    0    0    0.000   0.000 
 32  ARREGUI            17    3    3    3    0.529   0.176 
 33  OSA                 9    1    2    0    0.333   0.111 
 34  MEDRANO             0    0    0    0    0.000   0.000 
 35  KORTA               0    0    0    0    0.000   0.000 
 36  AYMAR              13    1    2    0    0.231   0.077 
 38  ODRIOZOLA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 40  URKIDI              5    0    0    0    0.000   0.000 
 41  ENBIL              18    1    3    4    0.444   0.056 
 42  OLATE              18    1    1    6    0.444   0.056 
 43  ULISES              2    0    0    1    0.500   0.000 
 44  AZPIRI             17    1    1    3    0.294   0.059 
 46  ARRIETA            18    1    3    2    0.333   0.056 
 48  CANCIO              0    0    0    0    0.000   0.000 
 49  AMIGORENA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 50  IKEDA              16    2    2    3    0.438   0.125 
 51  CARVALHO           16    4    0    1    0.313   0.250 
 52  LEO                 4    0    1    0    0.250   0.000 
 53  JON                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 54  LECUE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 55  ECHEVA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 56  ERKIAGA II         17    3    5    2    0.588   0.176 
 57  MADARIETA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 58  OYARBIDE           11    2    0    1    0.273   0.182 
 59  TOTO                0    0    0    0    0.000   0.000 
 68  SOLOZABAL          16    0    3    2    0.313   0.000 
 75  EGI                 5    0    0    3    0.600   0.000 
 89  URTARAN            18    1    3    2    0.333   0.056 
 93  HERNANDEZ          11    3    1    1    0.455   0.273 
 98  ELGEZABAL           0    0    0    0    0.000   0.000 
DANIA JAI ALAI FRONTON                                    
GALLEY REPORT                                              
STATISTICS COMPILED THROUGH 05/16/08 EVENING               
                                                           
                                                           
GAME 10                                                    
                                             % IN     WIN  
  #  PLAYER             GP    W    P    S    MONEY     %   
                                                           
 11  ERIK                2    0    0    0    0.000   0.000 
 12  BEITIA             18    1    1    5    0.389   0.056 
 15  FRANK               0    0    0    0    0.000   0.000 
 16  GORRONO             0    0    0    0    0.000   0.000 
 18  CHASIO              3    0    0    2    0.667   0.000 
 20  CELAYA             17    3    2    4    0.529   0.176 
 21  LAURENT             0    0    0    0    0.000   0.000 
 22  DIEGO              18    4    1    3    0.444   0.222 
 23  ANGEL               0    0    0    0    0.000   0.000 
 24  ARRIAGA            18    2    6    0    0.444   0.111 
 25  SIERRA II           0    0    0    0    0.000   0.000 
 26  ALLIEZ              0    0    0    0    0.000   0.000 
 27  EIBAR               0    0    0    0    0.000   0.000 
 28  MIGUEL              0    0    0    0    0.000   0.000 
 29  MANEX               0    0    0    0    0.000   0.000 
 30  LARREA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 31  JAIRO               0    0    0    0    0.000   0.000 
 32  ARREGUI            18    3    4    1    0.444   0.167 
 33  OSA                17    3    1    4    0.471   0.176 
 34  MEDRANO             0    0    0    0    0.000   0.000 
 35  KORTA               0    0    0    0    0.000   0.000 
 36  AYMAR               2    0    0    0    0.000   0.000 
 38  ODRIOZOLA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 40  URKIDI              5    1    1    0    0.400   0.200 
 41  ENBIL              18    2    1    2    0.278   0.111 
 42  OLATE               8    2    0    0    0.250   0.250 
 43  ULISES              2    0    1    1    1.000   0.000 
 44  AZPIRI             10    2    0    0    0.200   0.200 
 46  ARRIETA             8    0    1    2    0.375   0.000 
 48  CANCIO              0    0    0    0    0.000   0.000 
 49  AMIGORENA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 50  IKEDA              16    3    1    4    0.500   0.188 
 51  CARVALHO           16    2    3    3    0.500   0.125 
 52  LEO                 4    0    1    0    0.250   0.000 
 53  JON                 0    0    0    0    0.000   0.000 
 54  LECUE               0    0    0    0    0.000   0.000 
 55  ECHEVA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 56  ERKIAGA II         17    1    3    1    0.294   0.059 
 57  MADARIETA           0    0    0    0    0.000   0.000 
 58  OYARBIDE           11    2    1    0    0.273   0.182 
 59  TOTO                0    0    0    0    0.000   0.000 
 68  SOLOZABAL          18    0    2    1    0.167   0.000 
 75  EGI                12    2    0    2    0.333   0.167 
 89  URTARAN            14    1    2    0    0.214   0.071 
 93  HERNANDEZ          16    2    4    1    0.438   0.125 
 98  ELGEZABAL           0    0    0    0    0.000   0.000 
DANIA JAI ALAI FRONTON                                    
GALLEY REPORT                                              
STATISTICS COMPILED THROUGH 05/16/08 EVENING               
                                                           
                                                           
GAME 11                                                    
                                             % IN     WIN  
  #  PLAYER             GP    W    P    S    MONEY     %   
                                                           
 11  ERIK                0    0    0    0    0.000   0.000 
 12  BEITIA             15    0    1    4    0.333   0.000 
 15  FRANK               0    0    0    0    0.000   0.000 
 16  GORRONO             0    0    0    0    0.000   0.000 
 18  CHASIO              0    0    0    0    0.000   0.000 
 20  CELAYA             12    1    2    1    0.333   0.083 
 21  LAURENT             0    0    0    0    0.000   0.000 
 22  DIEGO              18    5    1    0    0.333   0.278 
 23  ANGEL               0    0    0    0    0.000   0.000 
 24  ARRIAGA            18    4    2    3    0.500   0.222 
 25  SIERRA II           0    0    0    0    0.000   0.000 
 26  ALLIEZ              0    0    0    0    0.000   0.000 
 27  EIBAR               0    0    0    0    0.000   0.000 
 28  MIGUEL              0    0    0    0    0.000   0.000 
 29  MANEX               0    0    0    0    0.000   0.000 
 30  LARREA              0    0    0    0    0.000   0.000 
 31  JAIRO               0    0    0    0    0.000   0.000 
 32  ARREGUI            16    0    2    2    0.250   0.000 
